Mit Wirkung vom 01.01.2005 gelten in unserem Versorgungsgebiet die nachfolgenden Brutto-Trinkwasserpreise (Netto-Preise in Klammern).
Der Wasserpreis setzt sich zusammen aus:
| Mengenpreis (EUR/m³) | 2,13 (1,99) |
| Grundpreis (EUR) *) | Monat | Jahr |
| Qn 2,5 | 9,95 (9,30) | 119,84 (112,00) |
| Qn 6,0 | 59,92 (56,00) | 720,11 (673,00) |
| Qn 10,0 | 100,05 (93,50) | 1.200,54 (1.122,00) |
| Qn 25,0 | 250,17 (233,80) | 3.002,42 (2.806,00) |
| Qn 40,0 | 400,39 (374,20) | 4.805,37 (4.491,00) |
| Qn 60,0 | 600,59 (561,30) | 7.207,52 (6.736,00) |
| Standrohrpreis (EUR) **) | Miete/Tag | Einmalzahlung | Kaution Netto |
| Qn 2,5 | 0,67 (0,63) | 10,00 (9,35) | 300,00 |
| Qn 15,0 | 2,73 (2,55) | 30,00 (28,04) | 500,00 |
*) Der Grundpreis ist abhängig von der eingebauten Zählergröße.
**) Der Standrohrpreis setzt sich aus der Kaution und der Miete zusammen.
