Die drei Wasserwerke Eich, Hof Schönau und Petersaue versorgen Mainz und Umland mit bestem Trinkwasser.
Auf der Karte sieht man in Dunkelblau das unmittelbare Versorgungsgebiet, in hellem Blau das mittelbare Wasserversorgungsgebiet der Stadtwerke Mainz.
| Versorgungszonen | ||
|---|---|---|
| Eich | Hof Schönau | Petersaue |
| 18-20° dH, Härtebereich "hart" | 20-23° dH, Härtebereich "hart" | 13-16° dH, Härtebereich "mittel/hart" |
| 3,21 bis 3,57 mmol/l Calciumcarbonat | 3,57 bis 4,11 mmol/l Calciumcarbonat | 2,32 bis 2,86 mmol/l Calciumcarbonat |
| Nitratgehalt*: 2 mg/l | Nitratgehalt*: 1 mg/l | Nitratgehalt*: 4 mg/l |
| Finthen, Drais, Lerchenberg, Gonsenheim, Mombach, (Westteil), Bretzenheim, Marienborn, Hechtsheim, Münchfeld, Hartenberg | Altstadt, Weisenau, Bischofsheim, Ginsheim, Gustavsburg, Kostheim | Mombach (Ostteil), Innenstadt, Kastel, Amöneburg, Kostheim (Neubaugebiete) |
* Empfehlung der WHO für Babynahrung: < 10 mg/l

