Die Qualitätsanforderungen sind in der Trinkwasserverordnung in Deutschland bundesweit einheitlich festgelegt. Die Analysenwerte des Mainzer Trinkwassers liegen deutlich unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten der alten Trinkwasserverordnung von 1991 und auch der seit 01.01.2003 geltenden Trinkwasserverordnung 2001.
Trinkwasser wird in 3 Härtebereiche eingeteilt. Das Mainzer Trinkwasser ist in die Härtebereiche "mittel/hart" und "hart" einzustufen und gilt somit als hart. Gesundheitlich gesehen ist "hartes" Wasser sogar wünschenswert, denn es enthält lebenswichtige Mineralstoffe wie Kalzium und Magnesium.
Rechtsstehend können Sie sich die Analysewerte des Mainzer Trinkwassers als pdf-Datei herunterladen.
| Grenzwert | Hof Schönau | Petersaue | Eich | |
|---|---|---|---|---|
| Parameter nach §1 Trinkwasserverordnung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherischia coli (E. coli) [Anzahl/100mL] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterokokken [Anzahl/100mL] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliforme Bakterien [Anzahl/100mL] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parameter nach Anlage 2 Teil I Trinkwasserverordnung | Grenzwert | Hof Schönau | Petersaue | Eich |
| Benzol [mg/L] | 0,001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |
| Bor [mg/L] | 1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Chrom [mg/L] | 0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Cyanid [mg/L] | 0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 1,2-Dichlorethan [mg/L] | 0,003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |
| Fluorid [mg/L] | 1,5 | 0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Nitrat [mg/L] | 50 | 1,27 | 4,48 | 2,10 |
| Summe PBSM [mg/L] | 0,0005 | <0,000125 | <0,000125 | <0,000125 |
| Quecksilber [mg/L] | 0,001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |
| Selen [mg/L] | 0,01 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Tetrachlorethen [mg/L] | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | |
| Trichlorethen [mg/L] | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | |
| Summe Trichlorethen/ Tetrachlorethen [mg/L] | 0,01 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| Parameter nach Anlage 2 Teil II Trinkwasserverordnung | Grenzwert | Hof Schönau | Petersaue | Eich |
| Antimon [mg/L] | 0,005 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Arsen [mg/L] | 0,01 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Benzo-(a)-Pyren [mg/L] | 0,00001 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 |
| Blei [mg/L] | 0,01 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Cadmium [mg/L] | 0,005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| Kupfer [mg/L] | 2 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Nickel [mg/L] | 0,02 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| Nitrit [mg/L] | 0,5 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Summe Polyzykliche aromatische Kohlenwasserstoffe [mg/L] | 0,0001 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 |
| Summe Trihalogenmethane [mg/L] | 0,05 | 0,0013 | <0,0005 | <0,0005 |
| Parameter nach Anlage 3 Trinkwasserverordnung | Grenzwert | Hof Schönau | Petersaue | Eich |
| Aluminium [mg/L] | 0,2 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Ammonium [mg/L] | 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| Chlorid [mg/L] | 250 | 120 | 43 | 75 |
| Clostridium perfringens [Anzahl/100mL] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eisen [mg/L] | 0,2 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Färbung (spektraler AbsorptionskoeffizientHg 436 nm) [1/m] | 0,5 | 0,10 | <0,05 | <0,05 |
| Geruchsschwellenwert | 2 (bei 12°C) | 1 | 1 | 1 |
| Koloniezahl bei 22 °C [Anzahl/mL] | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Koloniezahl bei 36 °C [Anzahl/mL] | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Leitfähigkeit [µS/cm] | 2500 | 878 | 516 | 749 |
| Mangan [mg/L] | 0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Natrium [mg/L] | 200 | 40,5 | 26 | 40,3 |
| TOC [mg/L] | 2,9 | 0,8 | 1,8 | |
| Oxidierbarkeit als O2 [mg/L] | 5 | 1,5 | 0,5 | 0,9 |
| Sulfat [mg/L] | 240 | 121 | 69 | 129 |
| Trübung [NTU] | 1,0 | 0,11 | 0,09 | 0,09 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,29 | 7,58 | 7,46 |
| Zusätzliche Parameter | Grenzwert | Hof Schönau | Petersaue | Eich |
| Temperatur [°C] | 12,1 | 14,8 | 12,5 | |
| Gesamthärte [°dH] | 24,3 | 14,3 | 19,4 | |
| Karbonathärte [°dH] | 13,1 | 10,3 | 12,4 | |
| Calcium [mg/L] | 146 | 79 | 105 | |
| Magnesium [mg/L] | 17 | 13 | 22 | |
| Kalium [mg/L] | 3,8 | 3,5 | 2,2 | |
| Sauerstoff [mg/L] | 9,2 | 9,9 | 8,2 | |
| Spektraler Absorptionskoeffizient (SAK bei 254 nm) [1/m] | 5,0 | 1,2 | 2,6 | |
| freie Kohlensäure [mg/L] | 24,8 | 10,2 | 17,3 | |
| Gesamtphosphat als P [mg/L] | 0,47 | 0,56 | 0,42 | |
| Silikat als Si [mg/L] | 7,69 | 3,12 | 7,53 | |
| Zink [mg/L] | <0,05 | <0,05 | <0,05 | |
| Uran [mg/L] | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |
